| Placering | Ras | Antal registrerade 2008 | Skillnad i procent jämfört med 2007 | |
| 1 | Schäfer | 2 616 | –8,7 | |
| 2 | Labrador retriever | 2 328 | –6,3 | |
| 3 | Golden retriever | 2 168 | –17,4 | |
| 4 | Jämthund | 1 635 | –5,0 | |
| 5 | Rottweiler | 1 502 | 19,6 | |
| 6 | Cocker spaniel | 1 422 | 12,6 | |
| 7 | Cavalier king charles spaniel | 1 165 | –6,0 | |
| 8 | Chihuahua, korthårig | 1 139 | 29,3 | |
| 9 | Chihuahua, långhårig | 1 081 | 23,1 | |
| 10 | Jack russell terrier | 1 080 | 1,2 | |
| 11 | Shetland sheepdog | 1 035 | 2,8 | |
| 12 | Flatcoated retriever | 1 027 | –8,3 | |
| 13 | Chinese crested dog | 915 | –3,3 | |
| 14 | Tax, strävhårig normalstor | 832 | –13,0 | |
| 15 | Border collie | 789 | 7,1 | |
| 16 | Engelsk springer spaniel | 780 | –3,3 | |
| 17 | Pudel, dvärg | 716 | 3,0 | |
| 18 | Borderterrier | 675 | 8,9 | |
| 19 | Dansk svensk gårdshund | 650 | 3,7 | |
| 20 | Berner sennenhund | 643 | 11,4 |
Källa: Svenska Kennelklubben (TT)

Inga kommentarer:
Skicka en kommentar